| デノン AVP−A1HD |
| 希望小売価格 | ¥735,000円 |
| 入力感度/インピーダンス | 200mV/47kΩ(RCA)、400mV/100kΩ(XLR) |
| 周波数特性 | 10Hz〜100kHz(+1,-3dB、ダイレクトモード時) |
| S/N比 | 102dB(JIS-A、ダイレクトモード時) |
| D/A部 | 全高調波歪率/0.005% ダイナミックレンジ/110dB |
| フォノイコライザー部 | 入力感度/2.5mV
RIAA偏差/20Hz〜20kHz:±1dB
S/N比/74dB(JIS-A、5mV入力時)
歪率/0.03%(1kHz、3V出力時) |
| ビデオ部 | 周波数特性 標準映像端子、S映像端子:5Hz〜10MHz(ビデオコンバートOFF時) コンポーネント映像端子:5Hz〜100MHz(ビデオコンバートOFF時)
|
| 消費電力/待機時消費電力 | 110W(0.3W) |
外形寸法 (フット、端子、つまみ含む) | 幅43.4cm 高さ21.4cm 奥行48.5cm (ロッドアンテナ含まず) |
| 入出力端子 オーディオ系 | オーディオ入力端子: RCA(2ch)11系統 XLR(2ch)1系統 8ch外部入力1系統 光デジタル入力5系統 同軸デジタル入力4系統 BNCデジタル入力2系統 DENON LINK1系統 USB端子2系統 |
| 入出力端子 ビデオ系 | HDMI入力(デジタルオーディオ入力含む):6系統 コンポーネント入力:6系統 (BNC:1、RCA:3、RCA or D5:2) コンポジット入力:8系統 Sビデオ入力:8系統
HDMI出力(デジタルオーディオ出力含む):2系統 コンポーネント出力:3系統 (BNC:1、RCA:1、RCA or D5:1) コンポジット出力:6系統 Sビデオ出力:5系統 |
 |  |