| オンキョー PR−SC5501 | |
| 希望小売価格 | ¥262,500円 |
| 全高調波歪率 | 0.05%(定格出力時) |
| 周波数特性 | 5Hz〜100kHz:+1dB/-3dB(DIRECT MODE) |
| S/N比 | 110dB(LINE、IHF-A) |
| コンポーネント映像周波数特性 | 5Hz〜100MHz |
| 消費電力 | 100W(電気用品安全法技術基準) |
| 待機時電力 | 0.1W |
| 最大外形寸法 | 幅435×高さ198.5×奥行き453.5mm |
| 質量 | 14.0kg |
| HDMI 端子 | 入力×8、出力×2(同時出力可能) |
| 映像入力端子 | コンポーネント×3、S×4、コンポジット×5、VGA×1 |
| 映像出力端子 | コンポーネント×2(ZONE2含)、S×2、コンポジット×3(ZONE2含) |
| 音声入力端子 | デジタル×7(光×4、同軸×3)、バランス(XLR)×1、アンバランス(RCA)×8(CDはピッチを拡大)、PHONO×1(ピッチを拡大)、7.1ch×1 |
| 音声出力端子 | 9.2chプリアウト(XLR)×1、9.2chプリアウト(RCA)×1、2.1chプリアウト(ZONE2/3)×2、2ch RECアウト×1 |
| 端子類 | LAN端子×1、USB端子×2、ヘッドホン端子×1他 |
![]() | ![]() |
| オンキョー PA−MC5501 | |
| 希望小売価格 | ¥210,000円 |
| 定格出力 | 各チャンネル200W(6Ω、THD0.08%以下、1ch駆動時、20Hz〜20kHz、JEITA) |
| 全高調波歪率 | 0.05%(20Hz〜20kHz、定格出力時) |
| ダンピングファクター | 60(フロント、1kHz、8Ω) |
| 周波数特性 | 5Hz〜100kHz(+1dB/−3dB、アンバランス) |
| SN比 | 110dB(アンバランス、IHF-A) |
| スピーカー適応インピーダンス | 4〜16Ωまたは6〜16Ω |
| 消費電力 | 800W(電気用品安全法技術基準) |
| 無音時消費電力 | 75W |
| 最大外形寸法 | 幅435×高さ198.5×奥行き446.5mm |
| 質量 | 22.2kg |
| 音声入力端子 | バランス(XLR)×9、アンバランス(RCA)×9 |
| スピーカー出力端子 | 9 |
![]() | ![]() |
仕様の読み方については アンプの仕様の読み方(別窓で開きます) をご覧下さい。
オンキョーのPR−SC5501 PA−MC5501(特徴)へ
2012年11月29日作成



