プロジェクターの中で、私が気になる製品を紹介します。
価格を考慮しないで(しかし民生用機器の中で)考えると、キセノンランプを搭載した ソニーのVPL−VW100 が気になる存在です。
一般のプロジェクターには発熱が少なく発光効率が高い高圧水銀ランプが使用されていますが、若干演色性に劣るという欠点もあります。
そこで、より太陽の光に近く映画館の映写機にも使用されているランプと同じ、キセノンランプを使用したプロジェクターには大きな可能性を感じます。
ただ、その交換用のランプが高価な点がちょっとした欠点とも言えそうです。
| ソニー VPL−VW100 | |
| 特徴 優れた解像度・コントラスト・2.5ミリ秒(立上り・立下りそれぞれ)の応答速度を実現する反射型の 0.61型 フルHD SXRD(Silicon X-tal Reflective Display)パネル搭載 アドバンスト・アイリス搭載 高純度なキセノンガスのみを使用したピュア・キセノンランプ採用 ARC-F(オールレンジクリスプフォーカス)レンズを搭載 |
|
| 希望小売価格 | ¥1,365,000円 |
| 投影方式 | 3SXRDパネル・1レンズ、3原色光シャッター方式 |
| パネル | ソニー製0.61型SXRD、6,220,800画素(2,073,600×3) |
| レンズ | 1.8倍ズームレンズ(電動)、f18.7-33.7mm/F2.54-3.53 |
| 光源 | 400W Xenonランプ |
| 投影画面 | 40〜300型 |
| 光出力 | 800ルーメン |
| コントラスト比 | 15000:1 |
| カラーシステム | NTSC3.58、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL60 |
| 対応ビデオ信号 | 15kHzRGB/コンポーネント50/60Hz プログレッシブコンポーネント50/60Hz DTV(480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、 720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i) 1080p/60p(DVI、HDMI)、1080p/50p(DVI、HDMI) コンポジットビデオ、Y/Cビデオ |
| 対応コンピューター信号 | fH:19kHz-72kHz、fV:48-92kHz 最高解像度1,920×1,080 fV:60Hz |
| 入力端子 | HDMI端子:1 DVI-D:1 ビデオ端子:1 Sビデオ端子:1(ミニDIN4ピン) コンポーネントピン端子:1 PC端子:D-sub15ピン:1 |
| 消費電力/待機時消費電力 | 最大610W/0.5W(エコモード) |
| 外形寸法 | 幅49.6cm 高さ17.5cm 奥行57.4cm |
| 質量 | 約19kg |
![]() | |
2007年10月05日更新
